| DAY | STAGE | LIVE TITLE | ||
| 2013,3,2 | 岸和田Schall Dose | 毎土LIVE | ||
| 2013,4,27 | 岸和田Schall Dose | 毎土LIVE | ||
| 2013,5,12 | South or North | アドマンスLIVE | ||
| 2013,5,30 | 桃谷anie | casual live | ||
| 2013,6,8 | 東心斎橋「ら」 | 初体験祭 | ||
| 2013,6,29 | 岸和田Schall Dose | 灼熱LIVE | ||
| 2013,7,25 | オープンマイクスペース&BAR『D45』 | ミニライヴ(初出演) | ||
| 2013,8,4 | オープンマイクスペース&BAR 『D45』 | Schall DoseまいどLIVE@D45 | ||
| 2013,8,28 | オープンマイクスペース&BAR 『D45』 | ミニライヴ | ||
| 2013,9,4 | 桃谷anie | casual live | ||
| 2013,10,5 | ラジオ岸和田 | |||
| 岸和田Schall Dose | まいどLIVE | |||
| 、 | ||||
